Sektorpõlv R=1,5D

Sektorpõlv (R=1,5D), mida iseloomustab selle suur raadius, on konstrueeritud segmentidena ning toodetud tsingitud terasplekist. Need sujuvad põlved on ideaalsed aspiratsioonitorustikus suuna või nurga muutmiseks, eriti sobilikud tolmu ja laastude pneumaatiliseks transportimiseks. Neid kasutatakse tavaliselt pikemate transpordiliinide trassidel. Aspiratsioonitorustiku terviklahenduseks leiab ka muud vahendid Provendist.
Tootekood Halkaisija ⌀ mm Kulma ° Hind tk
P10030S 100 30 12,10
P10060S 100 60 14,30
P12030S 120 30 12,60
P12060S 120 60 14,90
P12530S 125 30 12,90
P12545S 125 45 14,60
P12560S 125 60 15,40
P12590S 125 90 17,70
P14030S 140 30 13,10
P14060S 140 60 15,80
P15030S 150 30 13,70
P15045S 150 45 15,40
P15060S 150 60 15,80
P15090S 150 90 19,60
P16030S 160 30 13,80
P16060S 160 60 17,30
P18030S 180 30 14,90
P18045S 180 45 19,40
P18060S 180 60 23,10
P18090S 180 90 23,80
P20030S 200 30 15,80
P20060S 200 60 24,40
P25030S 250 30 18,80
P25060S 250 60 36,20
P30030S 300 30 25,10
P30045S 300 45 31,40
P30060S 300 60 42,90
P30090S 300 90 52,50
P31530S 315 30 25,50
P31545S 315 45 34,00
P31560S 315 60 41,00
P31590S 315 90 52,00
P35030S 350 30 32,50
P35045S 350 45 38,40
P35060S 350 60 49,00
P35090S 350 90 68,40
P40030S 400 30 40,40
P40045S 400 45 57,00
P40060S 400 60 62,00
P40090S 400 90 104,00
P45030S 450 30 61,00
P45045S 450 45 61,00
P45060S 450 60 93,00
P45090S 450 90 116,00
P50030S 500 30 64,00
P50045S 500 45 68,00
P50060S 500 60 110,00
P50090S 500 90 134,00
P55030S 550 30 74,00
P55045S 550 45 68,30
P55060S 550 60 86,70
P55090S 550 90 99,90
P60030S 600 30 84,00
P60045S 600 45 76,70
P60060S 600 60 101,10
P60090S 600 90 101,10
P63030S 630 30 110,00
P63045S 630 45 110,00
P63060S 630 60 103,30
P63090S 630 90 135,70
P10090S 100 90 16,62
P12090S 120 90 17,70
P14090S 140 90 18,30
P16090S 160 90 22,50
P20090S 200 90 28,90
P25090S 250 90 48,00

Sektorpõlv on valmistatud segmentidena ja tsingitud terasplekist. Põlved sobivad jäätmete, näiteks tolmu ja laastude pneumotranspordiks.